Högst IQ - Toppresultat

Här finner du de senaste resultaten. Om du klickar in "Visa inte mitt resultat på Andra resultat" står det "anonym".

NAMN IQ TID DATUM
1 Axel  125 2 min 0 sek 6 April kl. 09:09
2 Stig  125 2 min 9 sek 15 April kl. 13:01
3 MELER F  125 1 min 28 sek 22 April kl. 18:06
4 Anonym 125 2 min 23 sek 27 April kl. 09:09
5 T bone  125 2 min 26 sek 29 April kl. 15:03
6 Anonym 125 3 min 15 sek 10 May kl. 08:08
7 nina  125 2 min 49 sek 22 May kl. 17:05
8 Anonym 125 1 min 53 sek 2 June kl. 17:05
9 Panks  125 2 min 3 sek 4 June kl. 18:06
10 Azalea  125 1 min 26 sek 10 June kl. 18:06
11 Mia  122 2 min 3 sek 22 April kl. 14:02
12 Oliver  122 1 min 22 sek 15 April kl. 17:05
13 Milla  122 1 min 16 sek 15 April kl. 17:05
14 Annamaria Ergul  122 2 min 34 sek 16 April kl. 07:07
15 Annamaria  122 0 min 57 sek 16 April kl. 07:07
16 Anonym 122 2 min 38 sek 17 April kl. 09:09
17 Anonym 122 2 min 30 sek 6 May kl. 15:03
18 william  122 2 min 25 sek 6 May kl. 17:05
19 Kaveh  119 2 min 13 sek 22 April kl. 14:02
20 Arvid  119 2 min 10 sek 4 May kl. 16:04
21 Isabelle  116 1 min 25 sek 4 May kl. 16:04
22 Alexander  113 1 min 45 sek 22 April kl. 14:02
23 AARON  113 1 min 16 sek 4 May kl. 19:07
24 Robert  89 0 min 11 sek 2 April kl. 14:02
25 Victoria  89 0 min 19 sek 8 April kl. 21:09
26 Barn IQ test if email comes  89 0 min 17 sek 29 May kl. 15:03
27 Opening Swish but not paying  89 0 min 16 sek 30 May kl. 06:06
28 Not paying only Opening Swish  89 0 min 17 sek 30 May kl. 06:06
29 Richard  86 0 min 20 sek 25 April kl. 05:05
30 Rebecka  83 0 min 27 sek 25 April kl. 05:05
31 Robert  83 0 min 17 sek 25 April kl. 05:05
32 Not paying only opening Swish  83 0 min 17 sek 30 May kl. 07:07