Högst IQ - Toppresultat
Här finner du de senaste resultaten. Om du klickar in "Visa inte mitt resultat på Andra resultat" står det "anonym".
NAMN | IQ | TID | DATUM | |
---|---|---|---|---|
1 | Axel | 125 | 2 min 0 sek | 6 April kl. 09:09 |
2 | Stig | 125 | 2 min 9 sek | 15 April kl. 13:01 |
3 | MELER F | 125 | 1 min 28 sek | 22 April kl. 18:06 |
4 | Anonym | 125 | 2 min 23 sek | 27 April kl. 09:09 |
5 | T bone | 125 | 2 min 26 sek | 29 April kl. 15:03 |
6 | Anonym | 125 | 3 min 15 sek | 10 May kl. 08:08 |
7 | nina | 125 | 2 min 49 sek | 22 May kl. 17:05 |
8 | Anonym | 125 | 1 min 53 sek | 2 June kl. 17:05 |
9 | Panks | 125 | 2 min 3 sek | 4 June kl. 18:06 |
10 | Azalea | 125 | 1 min 26 sek | 10 June kl. 18:06 |
Visar 1 - 10 av totalt 36 resultat